Fontes e downloads
Todos os números do site vêm de fontes oficiais abertas e estão disponíveis em JSON, para jornalistas, pesquisadores e quem quiser conferir. Cada tabela do site também tem um botão “Baixar CSV”.
Fontes oficiais
- Legislador WEB da Câmara de Ponta Grossa: projetos, votações, pareceres, atas, presença e vídeos.
- Portal Informação para Todos (TCE-PR): despesas, contratos, licitações, diárias e combustível das entidades do município.
Coletamos só páginas e arquivos públicos, com identificação, pausa entre pedidos e respeito ao robots.txt. Não contornamos bloqueios.
Como usar os dados
- Os arquivos abaixo são atualizados a cada coleta e podem ser baixados livremente, com a citação da fonte.
- Nomes de campos curtos: o dicionário está em cada linha da tabela.
- Pessoas físicas não são identificadas nos dados financeiros.
Legislativo
| Arquivo | Conteúdo | Campos principais |
|---|---|---|
| projetos.json | Todos os projetos de lei da legislatura | id, t (projeto), e (ementa), c (categoria), f (efeito c/s), a (autores), n (ano), s (situação), l (lei), d (entrada), u (fonte) |
| leis.json | Projetos que viraram lei | mesmos campos de projetos.json |
| votacoes.json | Cada votação de projeto, emenda ou veto | d (data), pid, t, fase, obj, res, rt, fav, con, aus, sess |
| vereadores.json | Números por vereador e ano (ranking) | nome, a (ano), ap, aprov, lei, rej, ind, req, moc, vot, aus, contra, po/pe (presença ordinária/extra: presente, justificada, falta, outra) |
| presenca-ranking.json | Presença por vereador, ano e tipo de sessão | nome, a, c (ord/ext), p, j, f, o |
| presenca-quadro.json | Quadro sessão × vereador | sessoes[].r = {vereador: P/J/F} |
| sessoes.json | Uma linha por sessão | d, tipo, p/j/f (presenças), m (matérias), v (votações), vid (vídeo) |
| proposicoes-indicacao.json | Indicações (também: requerimento, mocao, outra) | tp, n, a, au (autor), t (resumo), d, s (sessão), u (fonte) |
| pareceres.json | Pareceres das comissões | pid, t, c (comissão), n, res, r (resumo), u |
Dinheiro público
| Arquivo | Conteúdo | Campos principais |
|---|---|---|
| credores.json | Quem recebeu: credor × entidade × ano (só com CNPJ) | a, e (entidade), n (nome), j (CNPJ), v (empenhado), p (pago), q (empenhos), g (1 = repasse/folha/banco) |
| contratos.json | Contratos | e, n, c (contratado), j, v (valor), a, s/i/f (datas), t, o (objeto) |
| licitacoes.json | Licitações | a, e, n, m (modalidade), o, v, d (abertura), s (situação), q (participantes), w (vencedores) |
| diarias-camara.json | Diárias pagas pela Câmara | a, b (beneficiário), i/f (datas), d (destino), v, o (finalidade) |
| combustivel.json | Combustível por entidade, tipo e mês | m (mês), e, t, l (litros), v, q (notas) |
Lançamentos de despesa (empenhos), um arquivo por entidade e mês: /ponta-grossa/dados/lancamentos/<ano>/<entidade>-<mês>.json. Pela tela, use Despesas, que também baixa em CSV.